Hvad koster vin i Danmark?

Medianprisen på en flaske vin er 375 kr hos de 9 danske netbutikker, vi følger (målt 20. november 2026). Billigste flaske koster 55 kr, dyreste 44.995 kr, og 185 af 4153 er sat ned lige nu – op til 67 % under butikkens egen førpris.

Tallene dækker 4153 flasker på 75 cl hos de netbutikker, vi henter priser fra – ikke hele det danske marked. Målt 20. november 2026. Sådan henter vi priserne.

Medianen er prisen i midten: halvdelen af flaskerne koster mindre, halvdelen mere. Den siger mere om, hvad en almindelig flaske koster, end gennemsnittet, som få meget dyre flasker trækker op. "90 % under" er prisen, som ni ud af ti flasker ligger under. Kun almindelige flasker på 75 cl tæller, og en gruppe er kun med, når vi har mindst 8 vine i den.

Pris efter vintype

VintypeMedianprisBilligste90 % underVineButikker
Champagne750 kr240 kr3.495 kr2178
Sauternes510 kr229 kr999 kr94
Portvin450 kr85 kr1.249 kr1654
Rødvin450 kr69 kr1.995 kr21299
Mousserende430 kr72 kr2.495 kr3498
Dessertvin400 kr85 kr1.095 kr2808
Sen høst400 kr149 kr750 kr533
Passito & Vin Santo360 kr249 kr700 kr84
Recioto305 kr250 kr495 kr84
Hvidvin270 kr59 kr799 kr11339
Madeira270 kr120 kr345 kr111
Sherry215 kr100 kr680 kr122
Crémant205 kr169 kr229 kr235
Spumante & Asti195 kr72 kr310 kr265
Rosé160 kr60 kr500 kr1209
Prosecco145 kr99 kr299 kr184
Cava120 kr100 kr209 kr104

Pris efter drue

DrueMedianprisBilligste90 % underVineButikker
Pinot Noir530 kr69 kr2.795 kr7569
Chardonnay435 kr79 kr2.295 kr7098
Cabernet Sauvignon700 kr79 kr3.495 kr3409
Merlot650 kr79 kr2.995 kr2398
Tempranillo450 kr79 kr2.900 kr1817
Nebbiolo700 kr128 kr2.995 kr1808
Grenache300 kr69 kr1.000 kr1789
Riesling240 kr69 kr749 kr1654
Syrah300 kr69 kr849 kr1619
Cabernet Franc850 kr110 kr3.795 kr1396
Sauvignon Blanc240 kr99 kr509 kr1208
Sangiovese460 kr89 kr1.950 kr1187
Corvina450 kr99 kr1.465 kr1096
Rondinella450 kr99 kr1.495 kr996
Corvinone495 kr120 kr1.500 kr835
Petit Verdot800 kr149 kr3.995 kr755
Pinot Meunier530 kr199 kr2.699 kr583
Mourvèdre300 kr109 kr1.195 kr576
Barbera245 kr99 kr660 kr507
Carignan425 kr149 kr1.995 kr425
Pinot Gris170 kr79 kr275 kr406
Touriga Nacional450 kr69 kr1.995 kr393
Chenin Blanc250 kr89 kr399 kr363
Gamay200 kr128 kr336 kr366
Sémillon350 kr129 kr995 kr336
Malbec525 kr109 kr1.549 kr305
Graciano550 kr149 kr1.695 kr271
Muscat145 kr79 kr349 kr276
Tinta Roriz525 kr199 kr1.995 kr262
Aligoté260 kr159 kr500 kr244
Touriga Franca550 kr99 kr3.995 kr242
Gewürztraminer220 kr139 kr399 kr236
Pinotage250 kr149 kr1.499 kr231
Zinfandel300 kr109 kr509 kr235
Primitivo155 kr99 kr299 kr225
Grüner Veltliner275 kr99 kr350 kr214
Cinsault300 kr125 kr599 kr204
Glera135 kr99 kr299 kr204
Pinot Blanc175 kr109 kr289 kr204
Tinta Barroca450 kr145 kr1.249 kr202
Malvasia205 kr69 kr535 kr194
Viognier260 kr95 kr440 kr194
Palomino305 kr100 kr680 kr182
Tinto Cão550 kr99 kr14.995 kr151
Albariño180 kr129 kr360 kr123
Garganega250 kr129 kr490 kr123
Solaris285 kr150 kr429 kr122
Molinara190 kr99 kr349 kr114
Negroamaro150 kr60 kr239 kr113
Vermentino140 kr109 kr440 kr112
Nero d'Avola175 kr99 kr995 kr104
Roussanne300 kr135 kr405 kr102
Zweigelt230 kr140 kr370 kr103
Nerello Mascalese455 kr149 kr510 kr92
Savagnin420 kr245 kr590 kr93
Verdejo230 kr109 kr499 kr92
Clairette315 kr149 kr405 kr82
Croatina800 kr149 kr899 kr81
Dolcetto195 kr139 kr299 kr84
Marsanne325 kr139 kr429 kr82
Montepulciano175 kr89 kr700 kr83

Pris efter land

LandMedianprisBilligste90 % underVineButikker
Frankrig435 kr70 kr2.200 kr17549
Italien350 kr59 kr1.465 kr8149
Spanien300 kr69 kr1.495 kr3358
Sydafrika350 kr89 kr1.500 kr2873
Tyskland245 kr69 kr590 kr2147
Portugal405 kr59 kr1.195 kr1974
USA450 kr109 kr1.700 kr1926
Østrig230 kr100 kr370 kr574
Danmark285 kr55 kr1.500 kr323
New Zealand210 kr115 kr399 kr304
Chile200 kr85 kr799 kr253
Australien210 kr89 kr599 kr244
Argentina210 kr109 kr849 kr83
Tjekkiet165 kr140 kr170 kr81
Ungarn150 kr105 kr330 kr82