Hvad koster vin i Danmark?
Medianprisen på en flaske vin er 375 kr hos de 9 danske netbutikker, vi følger (målt 20. november 2026). Billigste flaske koster 55 kr, dyreste 44.995 kr, og 185 af 4153 er sat ned lige nu – op til 67 % under butikkens egen førpris.
Tallene dækker 4153 flasker på 75 cl hos de netbutikker, vi henter priser fra – ikke hele det danske marked. Målt 20. november 2026. Sådan henter vi priserne.
Medianen er prisen i midten: halvdelen af flaskerne koster mindre, halvdelen mere. Den siger mere om, hvad en almindelig flaske koster, end gennemsnittet, som få meget dyre flasker trækker op. "90 % under" er prisen, som ni ud af ti flasker ligger under. Kun almindelige flasker på 75 cl tæller, og en gruppe er kun med, når vi har mindst 8 vine i den.
Pris efter vintype
| Vintype | Medianpris | Billigste | 90 % under | Vine | Butikker |
|---|---|---|---|---|---|
| Champagne | 750 kr | 240 kr | 3.495 kr | 217 | 8 |
| Sauternes | 510 kr | 229 kr | 999 kr | 9 | 4 |
| Portvin | 450 kr | 85 kr | 1.249 kr | 165 | 4 |
| Rødvin | 450 kr | 69 kr | 1.995 kr | 2129 | 9 |
| Mousserende | 430 kr | 72 kr | 2.495 kr | 349 | 8 |
| Dessertvin | 400 kr | 85 kr | 1.095 kr | 280 | 8 |
| Sen høst | 400 kr | 149 kr | 750 kr | 53 | 3 |
| Passito & Vin Santo | 360 kr | 249 kr | 700 kr | 8 | 4 |
| Recioto | 305 kr | 250 kr | 495 kr | 8 | 4 |
| Hvidvin | 270 kr | 59 kr | 799 kr | 1133 | 9 |
| Madeira | 270 kr | 120 kr | 345 kr | 11 | 1 |
| Sherry | 215 kr | 100 kr | 680 kr | 12 | 2 |
| Crémant | 205 kr | 169 kr | 229 kr | 23 | 5 |
| Spumante & Asti | 195 kr | 72 kr | 310 kr | 26 | 5 |
| Rosé | 160 kr | 60 kr | 500 kr | 120 | 9 |
| Prosecco | 145 kr | 99 kr | 299 kr | 18 | 4 |
| Cava | 120 kr | 100 kr | 209 kr | 10 | 4 |
Pris efter drue
| Drue | Medianpris | Billigste | 90 % under | Vine | Butikker |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinot Noir | 530 kr | 69 kr | 2.795 kr | 756 | 9 |
| Chardonnay | 435 kr | 79 kr | 2.295 kr | 709 | 8 |
| Cabernet Sauvignon | 700 kr | 79 kr | 3.495 kr | 340 | 9 |
| Merlot | 650 kr | 79 kr | 2.995 kr | 239 | 8 |
| Tempranillo | 450 kr | 79 kr | 2.900 kr | 181 | 7 |
| Nebbiolo | 700 kr | 128 kr | 2.995 kr | 180 | 8 |
| Grenache | 300 kr | 69 kr | 1.000 kr | 178 | 9 |
| Riesling | 240 kr | 69 kr | 749 kr | 165 | 4 |
| Syrah | 300 kr | 69 kr | 849 kr | 161 | 9 |
| Cabernet Franc | 850 kr | 110 kr | 3.795 kr | 139 | 6 |
| Sauvignon Blanc | 240 kr | 99 kr | 509 kr | 120 | 8 |
| Sangiovese | 460 kr | 89 kr | 1.950 kr | 118 | 7 |
| Corvina | 450 kr | 99 kr | 1.465 kr | 109 | 6 |
| Rondinella | 450 kr | 99 kr | 1.495 kr | 99 | 6 |
| Corvinone | 495 kr | 120 kr | 1.500 kr | 83 | 5 |
| Petit Verdot | 800 kr | 149 kr | 3.995 kr | 75 | 5 |
| Pinot Meunier | 530 kr | 199 kr | 2.699 kr | 58 | 3 |
| Mourvèdre | 300 kr | 109 kr | 1.195 kr | 57 | 6 |
| Barbera | 245 kr | 99 kr | 660 kr | 50 | 7 |
| Carignan | 425 kr | 149 kr | 1.995 kr | 42 | 5 |
| Pinot Gris | 170 kr | 79 kr | 275 kr | 40 | 6 |
| Touriga Nacional | 450 kr | 69 kr | 1.995 kr | 39 | 3 |
| Chenin Blanc | 250 kr | 89 kr | 399 kr | 36 | 3 |
| Gamay | 200 kr | 128 kr | 336 kr | 36 | 6 |
| Sémillon | 350 kr | 129 kr | 995 kr | 33 | 6 |
| Malbec | 525 kr | 109 kr | 1.549 kr | 30 | 5 |
| Graciano | 550 kr | 149 kr | 1.695 kr | 27 | 1 |
| Muscat | 145 kr | 79 kr | 349 kr | 27 | 6 |
| Tinta Roriz | 525 kr | 199 kr | 1.995 kr | 26 | 2 |
| Aligoté | 260 kr | 159 kr | 500 kr | 24 | 4 |
| Touriga Franca | 550 kr | 99 kr | 3.995 kr | 24 | 2 |
| Gewürztraminer | 220 kr | 139 kr | 399 kr | 23 | 6 |
| Pinotage | 250 kr | 149 kr | 1.499 kr | 23 | 1 |
| Zinfandel | 300 kr | 109 kr | 509 kr | 23 | 5 |
| Primitivo | 155 kr | 99 kr | 299 kr | 22 | 5 |
| Grüner Veltliner | 275 kr | 99 kr | 350 kr | 21 | 4 |
| Cinsault | 300 kr | 125 kr | 599 kr | 20 | 4 |
| Glera | 135 kr | 99 kr | 299 kr | 20 | 4 |
| Pinot Blanc | 175 kr | 109 kr | 289 kr | 20 | 4 |
| Tinta Barroca | 450 kr | 145 kr | 1.249 kr | 20 | 2 |
| Malvasia | 205 kr | 69 kr | 535 kr | 19 | 4 |
| Viognier | 260 kr | 95 kr | 440 kr | 19 | 4 |
| Palomino | 305 kr | 100 kr | 680 kr | 18 | 2 |
| Tinto Cão | 550 kr | 99 kr | 14.995 kr | 15 | 1 |
| Albariño | 180 kr | 129 kr | 360 kr | 12 | 3 |
| Garganega | 250 kr | 129 kr | 490 kr | 12 | 3 |
| Solaris | 285 kr | 150 kr | 429 kr | 12 | 2 |
| Molinara | 190 kr | 99 kr | 349 kr | 11 | 4 |
| Negroamaro | 150 kr | 60 kr | 239 kr | 11 | 3 |
| Vermentino | 140 kr | 109 kr | 440 kr | 11 | 2 |
| Nero d'Avola | 175 kr | 99 kr | 995 kr | 10 | 4 |
| Roussanne | 300 kr | 135 kr | 405 kr | 10 | 2 |
| Zweigelt | 230 kr | 140 kr | 370 kr | 10 | 3 |
| Nerello Mascalese | 455 kr | 149 kr | 510 kr | 9 | 2 |
| Savagnin | 420 kr | 245 kr | 590 kr | 9 | 3 |
| Verdejo | 230 kr | 109 kr | 499 kr | 9 | 2 |
| Clairette | 315 kr | 149 kr | 405 kr | 8 | 2 |
| Croatina | 800 kr | 149 kr | 899 kr | 8 | 1 |
| Dolcetto | 195 kr | 139 kr | 299 kr | 8 | 4 |
| Marsanne | 325 kr | 139 kr | 429 kr | 8 | 2 |
| Montepulciano | 175 kr | 89 kr | 700 kr | 8 | 3 |
Pris efter land
| Land | Medianpris | Billigste | 90 % under | Vine | Butikker |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankrig | 435 kr | 70 kr | 2.200 kr | 1754 | 9 |
| Italien | 350 kr | 59 kr | 1.465 kr | 814 | 9 |
| Spanien | 300 kr | 69 kr | 1.495 kr | 335 | 8 |
| Sydafrika | 350 kr | 89 kr | 1.500 kr | 287 | 3 |
| Tyskland | 245 kr | 69 kr | 590 kr | 214 | 7 |
| Portugal | 405 kr | 59 kr | 1.195 kr | 197 | 4 |
| USA | 450 kr | 109 kr | 1.700 kr | 192 | 6 |
| Østrig | 230 kr | 100 kr | 370 kr | 57 | 4 |
| Danmark | 285 kr | 55 kr | 1.500 kr | 32 | 3 |
| New Zealand | 210 kr | 115 kr | 399 kr | 30 | 4 |
| Chile | 200 kr | 85 kr | 799 kr | 25 | 3 |
| Australien | 210 kr | 89 kr | 599 kr | 24 | 4 |
| Argentina | 210 kr | 109 kr | 849 kr | 8 | 3 |
| Tjekkiet | 165 kr | 140 kr | 170 kr | 8 | 1 |
| Ungarn | 150 kr | 105 kr | 330 kr | 8 | 2 |